Bobine 309 (309S) SS : Haute qualité, résistante à la chaleur
spécification
| Nom du produit | Bobine en acier inoxydable 309/309S |
| Taper | Bobine d'acier |
| Épaisseur | 2,5 mm - 10,0 mm |
| Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
| Largeur | 610 mm - 2000 mm |
| Standard | ASTM, GLACE, FROMAGE, GB, DIN, EN, etc. |
| Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Champ d'application | Largement utilisé dans les industries à haute température et électriques, la construction d'équipements médicaux, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les pièces navales, l'emballage des aliments et des boissons, les fournitures de cuisine, les trains, les avions, les bandes transporteuses, les véhicules, les boulons, les écrous, les ressorts et les tamis, etc. |
| Certificat | ISO, SGS, BV etc. |
| Technologie de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Traitement de bord | Bordure, ébarbure |
Présentation du produit
Composition chimique
| C | Et | Mn | Cr | Dans | S | P |
| ≤ 0,08 | ≤ 0,75 | ≤ 2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,045 |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction Kb (MPa) | Limite d'élasticité σ0,2 (MPa) | Allongement D5 (%) | Dureté |
| ≥515 | ≥205 | ≥35 | ≤ 217HB |
Performance physique
| Densité (g/cm³) | Module d'élasticité (Gpa) | Coefficient de dilatation thermique (10-6/°C) | Coefficient de conductivité thermique (W/m*K) | Résistivité (Ω·cm) |
| 7,98 | 200 | 14.9 | 15.6 | 78 |
Sélection de surface







