01
Plaque d'acier au carbone A283/Q195 pour pièces de machines
spécification
| Nom du produit | Plaque en acier au carbone A283/Q195 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| A283 | C max. | Mn max. | P max. | S max. | Si (Supérieur à 1 pouce, inférieur à 1/2 pouce) | Si (supérieur à 1/2 pouce) | Avec moi. |
| progressivement | 0,14 | 0,90 | 0,035 | 0,04 | 0,40 | 0,15~0,40 | 0,20 |
| Note B | 0,17 | 0,90 | 0,035 | 0,04 | 0,40 | 0,15~0,40 | 0,20 |
| Note C | 0,24 | 0,90 | 0,035 | 0,04 | 0,40 | 0,15~0,40 | 0,20 |
| Note D | 0,27 | 0,90 | 0,035 | 0,04 | 0,40 | 0,15~0,40 | 0,20 |
Propriétés mécaniques
| A283 | Résistance à la traction | Limite d'élasticité min. | Taux d'allongement : 8 pouces | Taux d'allongement 2 pouces | ||
| progressivement | 45 000 à 60 000 psi | 310-415 MPa | 24 000 psi | 165 MPa | 27% min. | 30% min. |
| Note B | 50 000 à 65 000 psi | 345-450 MPa | 27 000 psi | 185 MPa | 25% min. | 28% min. |
| Note C | 55 000 à 75 000 psi | 380-515 MPa | 30 000 psi | 205 MPa | 22% min. | 25% min. |
| Note D | 60 000 à 80 000 psi | 415-550 MPa | 33 000 psi | 230 MPa | 20% min. | 23% min. |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,80 g/cm³ | 0,282 lb/po³ |






