01
Barre d'acier au carbone AISI/SAE 1045 C45
spécification
| Nom du produit | Barre d'acier au carbone AISI/SAE 1045 C45 | |||
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. | |||
| Diamètre (mm) | Barre ronde laminée à chaud | 25-600 | Barre carrée laminée à froid | 6-50,8 |
| Barre carrée roulée chaude | 21-54 | Barre hexagonale laminée à froid | 9,5-65 | |
| Barre ronde laminée à froid | 6-101.6 | Barres d'armature forgées | 200-1000 | |
| Spécifications courantes des barres rondes |
| |||
| Spécifications communes de l'acier plat | 6,35 x 12,7 mm, 6,35 x 25,4 mm, 12,7 x 25,4 mm | |||
| Spécifications communes des barres hexagonales | AF5,8 mm-17 mm | |||
| Spécifications communes des barres carrées | AF 2-14 mm, AF 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,98 mm, 19,0 mm, 25,4 mm | |||
| Longueur | 1 à 6 mètres, dimensions personnalisables | |||
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid | |||
| Erreur | ±1% | |||
| Certification | ISO 9001, CE, API | |||
| Traitement de surface | galvanisation à chaud, pulvérisation, phosphatation, polissage, décapage, traitement thermique | |||
| Pays d'origine | Chine | |||
| Principales applications | Génie civil, fabrication de machines, industrie automobile, construction de ponts, pipelines et équipements de transport, fabrication de meubles, équipements énergétiques, industrie ferroviaire | |||
| Emballer | Emballage en lots, caisses en bois, film plastique, palettes, revêtement antirouille, étiquette d'identification | |||
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. | |||
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients | |||
Présentation du produit
Composition chimique
| Grade | Mn | S | C | P | Et | Cr | Dans |
| AISI 1045 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,5-0,42 | 0,035 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,3 |
Propriétés mécaniques
| Grade | Résistance à la traction (Ksi)min | Allongement (% sur 50 mm) min | Limite d'élasticité à 0,2 % d'indice (ksi) min | Dureté |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |






