01
Plaque en acier pour récipient sous pression DIN 17155
spécification
| Nom du produit | Plaque en acier pour récipient sous pression DIN 17155 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| DIN 17155 | C | Et | Mn | P | S | Al | Cr | Avec | Dans | Pour |
| 15Mo3 | 0,12-0,20 | 0,10-0,35 | 0,40-0,90 | 0,035 | 0,03 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,25-0,35 | |
| 13CrMo44 | 0,08-0,18 | 0,10-0,35 | 0,40-0,10 | 0,035 | 0,03 | 0,70-1,10 | 0,3 | 0,4-0,6 | ||
| 17Mn4 | 0,14-0,20 | 0,4 | 0,90-1,40 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 10CrMo9-10 | 0,06-0,15 | 0,5 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,03 | 2,00-2,50 | 0,3 | 0,9-1,0 | ||
| 19Mn6 | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| SALUT | 0,16 | 0,35 | 0,40/1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| CE | 0,2 | 0,35 | 0,50-1,30 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Matériau équivalent
| DIN 17155 | Numéro de matériel | EN 10028-2 | UNI 5869 | BS 1501 | A 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| SALUT | 1,0345 | P235GH | Fe 360 - 1 kW | 161 Gr. 360 / 164 Gr. 360 | Un RCI 37 | A 285 Gr. CA 414 Gr. C/ A 516 Gr. 55 | SPV 24 |
| CE | 1,0425 | P265GH | Fe 410 - 1 kW | 161 Gr. 400 / 164 Gr. 400 / 224 Gr. 400 | Un RCI 42 | A 414 Gr. E / A 516 Gr. 60 | |
| 17Mn4 | 1,0481 | P295GH | Fe 460 - 1 kW | 224 Gr. 490 | Un RCI 47 | A 414 Gr. F / A 516 Gr. 65 | SPV 32 |
| 19Mn6 | 1,0473 | P355GH | Fe 510 - 1 kW | Un RCI 52 | Un 414 Gr. G | SPV 36 | |
| 15Mo3 | 1,5415 | 16Mo3 | 15 pour 3 | 1503 - 243 B | 16Mo3 | A 204 Gr. B | |
| 13CrMo44 | 1,7335 | 13CrMo4-5 | 14CrMo 4.5 | 620 Gr. 27 | 14CrMo 4.5 | Un 387 Gr. 12 | |
| 10CrMo910 | 1,7380 | 10CrMo9-10 | 622 Gr. 31 | Un calibre 387 Gr. 22 |






