Bobine en acier au carbone EN10025-2 S235/S275/S355
spécification
| Nom du produit | Bobine en acier au carbone EN10025-2 S235/S275/S355 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| Marque | C | Si max | Mn max | P max | S max | N max | Avec max. | ||
| ≤ 16 | 16-40 | > 40 | |||||||
| S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275J0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S275J2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
| S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
Propriétés mécaniques
| Épaisseur mm | Résistance à la traction | ||||
| ≤ 3 | 3-100 | 100-150 | 150-250 | 250-400 | |
| S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Épaisseur mm | Limite d'élasticité | ||||||||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
Matériau équivalent
| Norme européenne | Norme américaine |
| S235 | A283 C |
| S275 | A570 Gr40 |
| S355 | A572 Gr50 |






