01
GB/T700 GB/T1591 GB Matériau Bobine en acier au carbone
spécification
| Nom du produit | GB/T700 GB/T1591 GB Matériau Bobine en acier au carbone |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| Grade | C | Mn | Et | P | S |
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0,045 | 0,050 |
| Q235 B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 |
| Q235 C | ≤ 0,18 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,040 | 0,40 |
| Q235 D | ≤ 0,17 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,035 | 0,035 |
| Q275 | 0,28-0,38 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,045 | 0,050 |
| Q345 B | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,035 | 0,035 |
| Q345 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q345 D | ≤ 0,18 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q390 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q390 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q460 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
| Q690 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 E | ≤0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |






