Bobine duplex 2205 de haute qualité, pour utilisation en milieu corrosif
spécification
| Nom du produit | Bobine en acier inoxydable duplex 2205 |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Épaisseur | 0,3 mm à 200 mm |
| Largeur | 610 mm - 2000 mm |
| Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001,CE,API |
| Traitement de surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Largement utilisé dans les industries à haute température et électriques, la construction d'équipements médicaux, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les pièces navales, l'emballage des aliments et des boissons, Fournitures de cuisine, trains, avions, bandes transporteuses, véhicules, boulons, écrous, ressorts et tamis, etc. |
| Emballer | emballage groupé、emballage en boîte en bois、emballage en film plastique、Emballage sur palette、Revêtement d'huile antirouille、emballage sous film à bulles |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période d'assurance qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des commentaires clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| C | Et | Mn | Cr | Dans | Pour | S | P |
| ≤ 0,03 | ≤1,0 | ≤ 2.0 | 21.0~23.0 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction Kb (MPa) | Limite d'élasticité σ0,2 (MPa) | Allongement D5 (%) | Dureté |
| ≥620 | ≥450 | ≥25 | ≤ 293HRB |
Performance physique
| Densité (g/cm³) | Module d'élasticité (Gpa) | Coefficient de dilatation thermique (10-6/°C) | Coefficient de conductivité thermique (W/m*K) | Résistivité (Ω·cm) |
| 7,88 | 190 | 13.7 | 18.0 | 80 |
Sélection de surface






