01
Fil de haute qualité SAE-1006 à faible teneur en carbone
spécification
| Nom du produit | Fil d'acier SAE-1006 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Diamètre | Fil fin : Son diamètre est généralement compris entre 0,1 mm et 1,0 mm. Il est couramment utilisé dans l’électronique, le textile et d’autres industries. Fil moyen : Son diamètre est généralement compris entre 1,0 mm et 5,0 mm. Il est largement utilisé dans la construction, la fabrication de machines et d’autres domaines. Fil épais : Son diamètre est généralement compris entre 5,0 mm et 20,0 mm. Il est souvent utilisé pour des applications exigeantes telles que les barres d’armature et les câbles. |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Noir/Écaillage/Poli/Usiné |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Industrie de la construction, industrie manufacturière, industrie électrique, industrie automobile, biens de consommation, agriculture, industrie textile, industrie de l'emballage |
| Emballer | Emballage en rouleaux, groupage, emballage en bobines, emballage en sacs, emballage sur palettes, emballage antirouille |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Spécifications du fil machine SAE-1006
| Spécifications du fil machine SAE-1006 | ||||
| Diamètre nominal (mm) | Écart admissible (mm) | Section transversale nominale (mm2) | ||
| Poids nominal (kg/m) | Tolérance admissible pour la rondeur (mm) | |||
| 5.5 | -/+ 0,3 | 0,238 | 0,186 | 0,48 |
| 6.0 | -/+ 0,3 | 0,283 | 0,222 | |
| 6.5 | -/+ 0,3 | 0,332 | 0,260 | |
| 7.0 | -/+ 0,4 | 0,385 | 0,302 | 0,64 |
| (*)8.0 | -/+ 0,4 | 0,503 | 0,395 | |
| (**)10.0 | -/+ 0,4 | 0,785 | 0,617 | |
| (**)12.0 | -/+ 0,4 | 1.131 | 0,888 | |
| (**)14.0 | -/+ 0,4 | 1,539 | 1.208 | |
| (**)16.0 | -/+ 0,5 | 2.011 | 1,578 | 0,80 |
Composition chimique du fil machine SAE-1006
| Composition chimique du fil machine SAE-1006 | ||||||||
| Grade | C% (max) | Mn% | Si% (max) | S% (max) | P% (max) | Cr% (max) | Ni% (max) | Cu% (max) |
| SAE 1006 | 0,08 | 0,30-0,40 | 0,08 | 0,025 | 0,020 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Avantages
Bonne plasticité et soudabilité : La faible teneur en carbone du fil d'acier SAE-1006 lui confère une bonne plasticité lors de la transformation, le rend facile à former et à souder, et le rend adapté à divers procédés de fabrication.
Excellente force et résistance : Bien qu'il s'agisse d'acier à faible teneur en carbone, après un traitement thermique et un écrouissage appropriés, le fil d'acier SAE-1006 peut obtenir une résistance et une ténacité supérieures, ce qui convient aux applications avec certaines charges.
Rapport coût-efficacité : Comparé à l'acier à haute teneur en carbone ou à l'acier allié, le fil d'acier SAE-1006 a un coût de production inférieur, convient à la production à grande échelle et peut réduire efficacement les coûts de fabrication.
Bonne qualité de surface : Le fil d'acier SAE-1006 possède généralement une bonne finition de surface et convient aux applications nécessitant une haute qualité de surface, telles que les ressorts, les câbles, etc.
Résistance à la corrosion : Bien que la résistance à la corrosion de l'acier à faible teneur en carbone soit relativement faible, elle peut être considérablement améliorée et sa durée de vie prolongée grâce à un traitement de surface (tel que la galvanisation).
Large application : Le fil d'acier SAE-1006 est largement utilisé dans l'automobile, la construction, la fabrication de machines et d'autres domaines, et convient à la fabrication de diverses pièces et pièces structurelles.
Globalement, le fil d'acier SAE-1006 est un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, de son prix abordable et de sa facilité de transformation.






