01
Tuyau Incoloy 718 pour applications chimiques
spécification
| Nom du produit | Tuyau Incoloy 718 | |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN | |
| diamètre extérieur | Tuyau rond | 4 mm-200 mm |
| Tuyau carré | 10*10 mm à 100*100 mm | |
| Tuyau rectangulaire | 10*20 mm - 50*100 mm | |
| Épaisseur de paroi | 0,6 mm - 6,0 mm | |
| Longueur | 1 à 6 mètres, longueur personnalisable | |
| Erreur | ±1% | |
| Certification | ISO 9001, CE, API | |
| Traitement de surface | Noir, poli brillant, ébauché, traitement de surface mat, n° 4, BA, etc. | |
| Technologie de production | Laminage à chaud, laminage à froid | |
| Pays d'origine | Chine | |
| Principales applications | Industrie pétrolière et gazière, industrie chimique, industrie énergétique, bâtiment et construction, industrie automobile, aérospatiale, fabrication de machines | |
| Emballer | Emballage en lots, caisses en bois, emballage sur palette, emballage sous film plastique, revêtement antirouille, transport par conteneur | |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. | |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients | |
Présentation du produit
Composition chimique
| B | C | Al | Et | P | S | De | Cr | Mn | Fe | Co | Dans | Avec | Pour | Cb (Nb Ta) |
| 0,006 max | 0,08 max | 0,20-0,80 | 0,35 max | 0,015 max | 0,015 max | 0,65-1,15 | 17h00-21h00 | 0,35 max | Reste | 1,0 max | 50,00 - 55,00 | 0,30 max | 2,80 - 3,30 | 4,75 - 5,50 |
Propriétés mécaniques
| Résistance à la traction (ksi) | Limite d'élasticité à 0,2 % (ksi) | Allongement % en 2 pouces |
| 180 | 150 | 12 |
Performance physique
| Unités | Température en °C | |
| Densité | 8,19 g/cm³ | Chambre |
| Chaleur spécifique | 0,104 kcal/kg.C | 21° |
| Gamme de fusion | 1260-1366°C | - |
| Module d'élasticité | 199,9 kN/mm² | 21° |
| Résistivité électrique | 125 µΩ.cm | Chambre |
| Coefficient d'expansion | 13,0 µm/m °C | 20 - 100° |
| Conductivité thermique | 11,1 W/m-°K | 21° |






