01
Bobine d'acier laminé à froid JIS G3101 SS400/SS490/SS540
spécification
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid JIS G3101 SS400/SS490/SS540 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| Marque | Carbone | Manganèse | Phosphore | Soufre |
| SS400 | - | - | 0,050 max | 0,050 max |
| SS490 | - | - | 0,050 max | 0,050 max |
| SS540 | 0,30 max | 1,60 max | 0,040 max | 0,040 max |
Propriétés mécaniques
| Marque | Limite d'élasticité | Résistance à la traction | |||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-100 | >100 | - | |
| SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 |
| SS490 | 285 | 275 | 255 | 245 | 490-610 |
| SS540 | 400 | 390 | - | - | 540 |






