Serpentin en Monel 400 adapté aux échangeurs de chaleur
spécification
| Nom du produit | Bobine Monel 400 |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Épaisseur | 2,5 mm - 10,0 mm |
| Largeur | 610-2000 mm |
| Longueur | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, etc. |
| Technologie de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Industrie automobile, fabrication de machines, génie civil, industrie pétrolière et gazière, aérospatiale, industrie énergétique, industrie des appareils électroménagers |
| Emballer | Emballage sous film plastique, emballage sur palette en bois, feuillard en acier, emballage en carton, revêtement d'huile antirouille, transport par conteneur, emballage sur mesure |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| Nickel, minA | Cuivre | lron, max | Manganèse, max | Carbone, max | Silicium, max | Soufre, max |
| 63,0% | 28,0 % - 34,0 % | 2,5% | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 0,024% |
Propriétés mécaniques
| État (Tempérament) | Résistance à la traction, min, psi (MPa) | Limite d'élasticitéA (décalage de 0,2 %), min, psi (MPa) | Élongation en 2 pouces ou 50 mm, ou 4D, min,% | Dureté Rockwell (Échelle B)b,c |
| Plaque laminée à chaud | ||||
| recuit | 70000 (485) | 28000 (195) | 35 | - |
| Tel que roulé D,E | 75000 (515) | 40000 (275) | 25 | - |
| Feuille laminée à chaud | ||||
| recuit | 70000 (485) | 28000 (195) | 35 | - |
| Feuille laminée à froid | ||||
| recuit | 70000 - 85000 (485 - 585) | 28000 (195) | 35 | - |
| Quart de dur | - | - | - | 73 - 83 |
| Demi-dur | - | - | - | 82 - 90 |
| Dur | 100000 (690) | 90000 (620) | 2 | - |
| Bande laminée à froid | ||||
| recuit | 70 000 - 85 000 (485 - 585)F | 28000 (195) | 35F | - |
| Peau dure | - | - | - | 68 - 73 |
| Quart de dur | - | - | - | 73 - 83 |
| Demi-dur | - | - | - | 82 - 90 |
| Trois quarts dur | - | - | - | 89 - 94 |
| Dur | 100000 (690)F | 90000 (620)F | 2F | - |
| Tempérament printanier | - | - | - | 98 min |
Performance physique
| Unités | Température en °C | |
| Densité | 8,14 g/cm³ | Chambre |
| Chaleur spécifique | 0,105 kcal/kg.C | Chambre |
| Gamme de fusion | 1370-1400°C | - |
| Module d'élasticité | 196 kN/mm² | 20° |
| Résistivité électrique | 113 µΩ.cm | 25° |
| Coefficient d'expansion | 14,1 µm/m °C | 25 - 100° |
| Conductivité thermique | 11,1 W/m-°K | 25° |






