01
Fil d'acier SAE-1008 pour de multiples applications
spécification
| Nom du produit | Fil d'acier SAE-1008 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Diamètre | Fil fin : Son diamètre est généralement compris entre 0,1 mm et 1,0 mm. Il est couramment utilisé dans l’électronique, le textile et d’autres industries. Fil moyen : Son diamètre est généralement compris entre 1,0 mm et 5,0 mm. Il est largement utilisé dans la construction, la fabrication de machines et d’autres domaines. Fil épais : Son diamètre est généralement compris entre 5,0 mm et 20,0 mm. Il est souvent utilisé pour des applications exigeantes telles que les barres d’armature et les câbles. |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Noir/Écaillage/Poli/Usiné |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Industrie de la construction, industrie manufacturière, industrie électrique, industrie automobile, biens de consommation, agriculture, industrie textile, industrie de l'emballage |
| Emballer | Emballage en rouleaux, groupage, emballage en bobines, emballage en sacs, emballage sur palettes, emballage antirouille |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Description du fil machine en acier SAE-1008
| Spécifications du fil machine SAE-1008 | ||||
| Diamètre nominal (mm) | Écart admissible (mm) | Section transversale nominale (mm2) | ||
| Poids nominal (kg/m) | Tolérance admissible pour la rondeur (mm) | |||
| 5.5 | -/+ 0,3 | 0,238 | 0,186 | 0,48 |
| 6.0 | -/+ 0,3 | 0,283 | 0,222 | |
| 6.5 | -/+ 0,3 | 0,332 | 0,260 | |
| 7.0 | -/+ 0,4 | 0,385 | 0,302 | 0,64 |
| (*)8.0 | -/+ 0,4 | 0,503 | 0,395 | |
| (**)10.0 | -/+ 0,4 | 0,785 | 0,617 | |
| (**)12.0 | -/+ 0,4 | 1.131 | 0,888 | |
| (**)14.0 | -/+ 0,4 | 1,539 | 1.208 | |
| (**)16.0 | -/+ 0,5 | 2.011 | 1,578 | 0,80 |
Composition chimique du fil machine SAE-1008
| Composition chimique du fil machine SAE-1008 | ||||||||
| Grade | C% (max) | Mn% | Si% (max) | S% (max) | P% (max) | Cr% (max) | Ni% (max) | Cu% (max) |
| SAE 1008 | 0,09 | 0,30-0,50 | 0,10 | 0,030 | 0,020 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
Avantages
Bonne soudabilité : Grâce à sa faible teneur en carbone, le fil d'acier SAE-1008 possède d'excellentes propriétés de soudage et convient aux structures et composants nécessitant un soudage.
Excellente formabilité : Cet acier est facile à travailler et à former, et convient à la fabrication de pièces de formes variées.
Haute résistance et ténacité : Bien qu'il s'agisse d'un acier à faible teneur en carbone, le SAE-1008 peut acquérir une résistance et une ténacité supérieures après un traitement thermique approprié, ce qui le rend apte à supporter certaines charges.
Bonnes performances de traitement de surface : Le fil d'acier SAE-1008 peut subir divers traitements de surface, tels que la galvanisation, la peinture, etc., pour améliorer sa résistance à la corrosion et son esthétique.
Rentable : Comparé à l'acier fortement allié, le fil d'acier SAE-1008 a un coût de production inférieur et convient à la production et à l'application à grande échelle.
Large application : Le fil d'acier SAE-1008 est largement utilisé dans la fabrication de ressorts, de fixations, de câbles métalliques, de structures en treillis, etc., et convient à de nombreuses industries telles que l'automobile, la construction et la mécanique.
Bonne résistance à la fatigue : Dans des conditions de traitement et de traitement thermique appropriées, le fil d'acier SAE-1008 possède une bonne résistance à la fatigue et convient aux applications soumises à des charges répétées.
De manière générale, le fil d'acier SAE-1008 est devenu un matériau de choix courant dans de nombreux domaines industriels en raison de ses excellentes propriétés mécaniques et de son faible coût.






