01
Bobine d'acier laminée à froid standard 1018
spécification
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid 1018 |
| Standard | GLACE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FROMAGE, GOST, SAE, etc. |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm à 100 mm ; laminage à froid : 0,2 mm à 3 mm |
| Largeur | 45 mm à 2200 mm |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Erreur | ±1% |
| Certification | ISO 9001, CE, API |
| Traitement de surface | Ordinaire, tréfilé, film laminé |
| Pays d'origine | Chine |
| Principales applications | Structures de bâtiments, ponts, fabrication mécanique, construction navale, industrie automobile, pipelines et réservoirs, mobilier et équipements |
| Emballer | Emballage en lots, traitement antirouille, palette en bois ou en acier, film plastique, transport en conteneur, identification et étiquetage |
| Modalités de paiement | TT, LC, espèces, Paypal, DP, DA, Western Union ou autres. |
| Service après-vente | 1. Période de garantie qualité 2. Politique de retour et d'échange 3. Assistance à la livraison et à la réception 4. Collecte des avis clients |
Présentation du produit
Composition chimique
| Élément | Contenu (%) |
| Manganèse, Mn | 0,60-0,90 |
| Carbone, C | 0,15-0,20 |
| Soufre, S | 0,05 (max) |
| Phosphore, P | 0,04 (max) |
| Fer, Fe | Équilibre |
Propriétés mécaniques
| Propriétés | Métrique | Impérial |
| Résistance à la traction | 440 MPa | 63800 psi |
| limite d'élasticité | 370 MPa | 53700 psi |
| Module d'élasticité | 205 GPa | 29700 ksi |
| Module de cisaillement (typique de l'acier) | 80 GPa | 11 600 ksi |
| Coefficient de Poisson | 0,29 | 0,29 |
| Allongement à la rupture (en 50 mm) | 15 % | 15 % |
| Dureté, Brinell | 126 | 126 |
| Dureté, Knoop (convertie à partir de la dureté Brinell) | 145 | 145 |
| Dureté, Rockwell B (convertie à partir de la dureté Brinell) | 71 | 71 |
| Dureté Vickers (convertie à partir de la dureté Brinell) | 131 | 131 |
| Usinabilité (basée sur l'acier AISI 1212, considérée comme usinabilité à 100 %) | 70 | 70 |






